詳細介紹
給我們留言
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
直流電壓量程 | 0mV~1000V | 交流電壓量程 | 1mV~750V |
直流電流量程 | 0uA~12A | 交流電流量程 | 1uA~12A |
電容量程 | 0nF~100mF | 外形尺寸 | 305*265*105mm |
最大顯示 | 3.5英寸 | 標準附件 | 30A51型三芯電源線1根、32A52型三芯表筆1副、32A52型備份電源保險絲 |
重量 | 2.7kg | 應用領域 | 綜合 |
中創ET3260系列六位半臺式數字萬用表
6 1/2位分辨率(ET3260/ET3260A)。
顯示采用3.5英寸彩屏(分辨率320*480),顯示內容豐富,可靈活顯示各種圖形界面,具有良好的顯示效果。根據您的需求定制顯示界面,可選圖形、數字、數學等功能同時顯示于界面上。
雙參數顯示,可顯示同一輸入信號的兩項參數(例如交流電壓測量下可同時顯示交流電壓值和交流頻率值)。
通過IEEE 488接口(ET3260)、RS-232接口、LAN接口、USB Device接口進行遠程操作。
具有觸發輸入和測量完成輸出功能。
前面板帶U盤端口,用于數據存儲、程序升級和配置。
主機軟件可由客戶自行升級。
電阻二線、四線測量,10Ω和1GΩ擴展量程。
周期、頻率測量,頻率可達300KHz。
電容測量。
溫度測量,用戶可自設傳感器測量。
大可達12A電流測量能力。
多種數學功能:統計(大值、小值、平均值)、消零、dB、dBm、極限。
圖形顯示:趨勢圖、直方圖、歷史曲線、列表等顯示方式。
支持SCPI編程語言,支持多種命令集(安捷倫34401A、福祿克45)。
儀表的前后面板均提供輸入端子(ET3260)。
具有內部、外部校準功能。
ET3260六位半臺式萬用表
型號 | ET3260 | ET3260A | |
顯示屏 | 3.5英寸彩屏(分辨率320*480) | ||
顯示位數 | 6 1/2 | ||
信號端子 | 前/后端 | 前端 | |
快測量速度 | 2500個讀數/秒 | ||
內部儲存 | 5000個讀數 | ||
功能 | 項次 | 不確定度,±(% 測量值+ % 量程) | |
DCV | 不確定度 | 0.0035+ 0.0005 | |
測量范圍 | 0 mV~1000 V | ||
高分辨率 | 100nV | ||
ACV | 不確定度 | 0.06 + 0.03 | |
測量范圍 | 1 mV~750 V | ||
高分辨率 | 100nV | ||
頻率范圍 | 3 Hz ~ 300 kHz | ||
DCI | 不確定度 | 0.05 + 0.006 | |
測量范圍 | 0 uA ~ 12 A | ||
高分辨率 | 10 pA | ||
ACI | 不確定度 | 0.10 + 0.04 | |
測量范圍 | 1 uA ~ 12 A | ||
高分辨率 | 100 pA | ||
頻率范圍 | 3 Hz ~ 10 kHz | ||
電阻 | 不確定度 | 0.01 + 0.001 | |
測量范圍 | 0 Ω ~ 1 GΩ | ||
高分辨率 | 10 uΩ | ||
頻率/周期 | 不確定度 | 0.01% | |
測量范圍 | 3 Hz ~ 1 MHz | ||
高分辨率 | 1 uHz | ||
電容 | 不確定度 | 1 + 0.3 | |
測量范圍 | 0 nF ~ 100 mF | ||
高分辨率 | 1 pF | ||
通斷/二極管 | 有 | ||
比例(DC:DC) | 參考端范圍 | 100mV ~ 10 V | |
輸入端范圍 | 100mV ~ 1000 V | ||
溫度 | 類型 | 鉑電阻、熱敏電阻、自定義傳感器 | |
高分辨率 | 0.001℃ | ||
數學功能 | 相對(ax + b)、大/小/平均、標準差、dB、dBm、讀數保持、限值測試 | ||
圖形 | 直方圖、趨勢圖 | ||
接口 | RS-232、IEEE 488、LAN、USB Device、USB Host、Trig IN/OUT | ||
編程語言 | SCPI 兼容Agilent 34401A 、34410和 Fluke 45 | ||
數據存儲大小 | 512K |
相關文章
Articles