當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泰克Tektronix示波器 > 混合域(信號)示波器 > DPO5104B泰克混合信號示波器簡要描述:主要性能指標(biāo)2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四種帶寬型號一條或兩條通道上高達(dá) 10 GS/s 的實(shí)時(shí)采樣率,所有通道上高達(dá) 5 GS/s 的采樣率MultiView zoom™ 高達(dá) 250 M 點(diǎn)記錄長度>FastAcq™ 采集技術(shù),>250,000 wfm/s 的Z大波形捕獲速率FastFrame™ 分段存儲(chǔ)器采集模式,段數(shù)高達(dá) 290,000 個(gè),>31
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | TeKtronix/美國泰克 |
---|
MSO5034B DPO5034B | MSO5054B DPO5054B | MSO5104B DPO5104B | MSO5204B DPO5204B | ||
---|---|---|---|---|---|
輸入通道 | 4 | ||||
帶寬 | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 2 GHz | |
計(jì)算的上升時(shí)間 | 1 ns | 700 ps | 350 ps | 175 ps | |
DC 增益精度 | ±1.5%,高于 30°C 時(shí)按 0.10%/°C 降額 | ||||
帶寬限制 | 視儀器型號而定: 1 GHz、500 MHz、350 MHz、250 MHz 和 20 MHz | ||||
有效位數(shù)(典型值) | 6 位(儀器帶寬時(shí) 10 divp-p 正弦波輸入,100 mV/div,50 Ω 輸入阻抗,zui大采樣速率,1k 點(diǎn)記錄長度) | ||||
隨機(jī)噪聲(RMS,典型值,采樣模式,全部帶寬) | |||||
1 MΩ | ≤(130 μV + V/div 設(shè)置值的 8.0%) | ≤(130 μV + V/div 設(shè)置值的 8.0%) | ≤(150 μV + V/div 設(shè)置值的 8.0%) | ≤(180 μV + V/div 設(shè)置值的 8.0%) | |
50 Ω | ≤(130 μV + V/div 設(shè)置值的 8.0%) | ≤(130 μV + V/div 設(shè)置值的 8.0%) | ≤(75 μV + V/div 設(shè)置值的 6.0%) | ≤(150 μV + V/div 設(shè)置值的 6.0%) | |
zui大采樣率(所有通道) | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | |
zui大采樣率(1 條或 2 條通道) | – | – | 10 GS/s | 10 GS/s | |
zui大等效時(shí)間采樣率 | 400 GS/s | ||||
標(biāo)配zui大記錄長度 | 25 M | 25M(4 通道) 50M(1 通道或 2 通道) | |||
選配選項(xiàng) 5RL 時(shí)zui大記錄長度 | 50 M | 50M(4 通道) 125M(1 通道或 2 通道) | |||
選配 10RL 時(shí)zui大記錄長度 | 125 M | 125M(4 通道) 250M(1 通道或 2 通道) |
上一篇:MSO5054B泰克混合示波器
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃